السجلات الإدارية الرسمية
الوارد والصادر وكبار الزوار ولجنة الحماية، بالإضافة إلى النظافة اليومية، الإشراف اليومى، توزيع الاحتياطي، سجل ٢٠ مالي، ١٣٠ أحوال عاملين، السلفة المستديمة ٦٣، سجل ٢٢ ع.ح، و٦ مراسلات — مطابقة للنماذج المرفوعة صفحةً بصفحة بخط كايرو، مع اللوجو أسفل يسار كل صفحة.
بدون انتقاص · ٢٦٧ صفحة ٢٣ سجلًا في تبويبات
◈✦❁◇
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
2030
سجـــــل
دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات عامليـن
للعـــام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
المدرسة:
العام الدراسي:
مسؤول السجل:
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
محضـــر فتـح الدفتـر
إنــــه في يــــوم ................ الموافق / / ٢٠٢٦م تم فتح
دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات عامليـن
للعــام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، وتم ختمه وترقيمه من صفحة ١ إلى صفحة ........ تحت مسئولية اللجنة :
أعضـــاء لجنة فتح السجـل
| الإســــم | التوقيــــع |
|---|---|
| ١ - | |
| ٢ - | |
| ٣ - |
يعتمــد ،،، مديـر المدرســة : ...............................
EduMaker AI · دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات العاملين — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٢
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
كشاف العامليـن بالمدرسـة وأرقـام صفحاتهـم فى دفتـر ١٣٠ أحـوال وبيانـات عامليـن
| م | الاسم | كود الموظف | رقم قومى | رقم الصفحة | م | الاسم | كود الموظف | رقم قومى | رقم الصفحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ||||||||
| 2 | 35 | ||||||||
| 3 | 36 | ||||||||
| 4 | 37 | ||||||||
| 5 | 38 | ||||||||
| 6 | 39 | ||||||||
| 7 | 40 | ||||||||
| 8 | 41 | ||||||||
| 9 | 42 | ||||||||
| 10 | 43 | ||||||||
| 11 | 44 | ||||||||
| 12 | 45 | ||||||||
| 13 | 46 | ||||||||
| 14 | 47 | ||||||||
| 15 | 48 | ||||||||
| 16 | 49 | ||||||||
| 17 | 50 | ||||||||
| 18 | 51 | ||||||||
| 19 | 52 | ||||||||
| 20 | 53 | ||||||||
| 21 | 54 | ||||||||
| 22 | 55 | ||||||||
| 23 | 56 | ||||||||
| 24 | 57 | ||||||||
| 25 | 58 | ||||||||
| 26 | 59 | ||||||||
| 27 | 60 | ||||||||
| 28 | 61 | ||||||||
| 29 | 62 | ||||||||
| 30 | 63 | ||||||||
| 31 | 64 | ||||||||
| 32 | 65 | ||||||||
| 33 | 66 |
شئـون العامليـن : ....................يعتمــد مديـر المدرســة : ....................
EduMaker AI · دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات العاملين — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٣
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
تابع كشاف العامليـن بالمدرسـة وأرقـام صفحاتهـم فى دفتـر ١٣٠ أحـوال وبيانـات عامليـن
| م | الاسم | كود الموظف | رقم قومى | رقم الصفحة | م | الاسم | كود الموظف | رقم قومى | رقم الصفحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 100 | ||||||||
| 68 | 101 | ||||||||
| 69 | 102 | ||||||||
| 70 | 103 | ||||||||
| 71 | 104 | ||||||||
| 72 | 105 | ||||||||
| 73 | 106 | ||||||||
| 74 | 107 | ||||||||
| 75 | 108 | ||||||||
| 76 | 109 | ||||||||
| 77 | 110 | ||||||||
| 78 | 111 | ||||||||
| 79 | 112 | ||||||||
| 80 | 113 | ||||||||
| 81 | 114 | ||||||||
| 82 | 115 | ||||||||
| 83 | 116 | ||||||||
| 84 | 117 | ||||||||
| 85 | 118 | ||||||||
| 86 | 119 | ||||||||
| 87 | 120 | ||||||||
| 88 | 121 | ||||||||
| 89 | 122 | ||||||||
| 90 | 123 | ||||||||
| 91 | 124 | ||||||||
| 92 | 125 | ||||||||
| 93 | 126 | ||||||||
| 94 | 127 | ||||||||
| 95 | 128 | ||||||||
| 96 | 129 | ||||||||
| 97 | 130 | ||||||||
| 98 | 131 | ||||||||
| 99 | 132 |
شئـون العامليـن : ....................يعتمــد مديـر المدرســة : ....................
EduMaker AI · دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات العاملين — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٤
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
بيانــات موظــف
أساسـى ☐ منتـدب ☐ رقــم الصفحــة : ................
| البيــان | المحتــوى | البيــان | المحتــوى |
|---|---|---|---|
| الاســم | |||
| الرقم القومى | كود الموظف | ||
| تاريخ الميلاد | محل الإقامة | ||
| الحالة الاجتماعية | رقم الهاتف | ||
| المسمى الوظيفى | النوعية | ||
| تاريخ التعيين | تاريخ استلام العمل | ||
| الرقم التأمينى | كود المرتب | ||
| المدرسة المنقول منها | المدرسة المنتدب إليها | ||
| الدرجة المالية | تاريخها | ||
| تاريخ الترقية السابقة | الوظيفة الحالية | ||
| تاريخ الإحالة للمعاش | * معلومات إضافية |
| التقرير السنوى | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأجازات العارضة | الأول | الثانى | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ |
| الأجازات الأخرى والانقطاع (اعتيادى - مرضى - خاصة - انقطاع) | نوع الاجازة | تبدأ من | تنتهى فى |
|---|---|---|---|
ش . ع : ....................مديـر المدرســة : ....................
EduMaker AI · دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات العاملين — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٥
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
بيانــات موظــف
أساسـى ☐ منتـدب ☐ رقــم الصفحــة : ................
| البيــان | المحتــوى | البيــان | المحتــوى |
|---|---|---|---|
| الاســم | |||
| الرقم القومى | كود الموظف | ||
| تاريخ الميلاد | محل الإقامة | ||
| الحالة الاجتماعية | رقم الهاتف | ||
| المسمى الوظيفى | النوعية | ||
| تاريخ التعيين | تاريخ استلام العمل | ||
| الرقم التأمينى | كود المرتب | ||
| المدرسة المنقول منها | المدرسة المنتدب إليها | ||
| الدرجة المالية | تاريخها | ||
| تاريخ الترقية السابقة | الوظيفة الحالية | ||
| تاريخ الإحالة للمعاش | * معلومات إضافية |
| التقرير السنوى | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م | ٢٠٢٦م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأجازات العارضة | الأول | الثانى | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ |
| الأجازات الأخرى والانقطاع (اعتيادى - مرضى - خاصة - انقطاع) | نوع الاجازة | تبدأ من | تنتهى فى |
|---|---|---|---|
ش . ع : ....................مديـر المدرســة : ....................
EduMaker AI · دفتر ١٣٠ أحوال وبيانات العاملين — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٦
تصميــم
روماني اسكندر
للتصميمات التعليمية
01009335769