سجل ٥ سلوك — غياب الطلاب
صفحة مستقلة لكل شهر باسم الشهر أعلى الجدول، وأسابيع مرتّبة من السبت إلى الخميس مع تاريخ كل يوم أسفل اسمه، بدءاً من ١٢/٩/٢٠٢٦ وحتى ٣٠/٥/٢٠٢٧، مع تحكم كامل في عدد التلاميذ والبيانات.
٩ صفحة٥٠ تلميذاً · ٥٠ صف/صفحة · شهر كامل لكل صفحةA4 عرضي
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر سبتمبر ٢٠٢٦م
| م | اسم التلميذ | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ||
| ١ | ||||||||||||||||||
| ٢ | ||||||||||||||||||
| ٣ | ||||||||||||||||||
| ٤ | ||||||||||||||||||
| ٥ | ||||||||||||||||||
| ٦ | ||||||||||||||||||
| ٧ | ||||||||||||||||||
| ٨ | ||||||||||||||||||
| ٩ | ||||||||||||||||||
| ١٠ | ||||||||||||||||||
| ١١ | ||||||||||||||||||
| ١٢ | ||||||||||||||||||
| ١٣ | ||||||||||||||||||
| ١٤ | ||||||||||||||||||
| ١٥ | ||||||||||||||||||
| ١٦ | ||||||||||||||||||
| ١٧ | ||||||||||||||||||
| ١٨ | ||||||||||||||||||
| ١٩ | ||||||||||||||||||
| ٢٠ | ||||||||||||||||||
| ٢١ | ||||||||||||||||||
| ٢٢ | ||||||||||||||||||
| ٢٣ | ||||||||||||||||||
| ٢٤ | ||||||||||||||||||
| ٢٥ | ||||||||||||||||||
| ٢٦ | ||||||||||||||||||
| ٢٧ | ||||||||||||||||||
| ٢٨ | ||||||||||||||||||
| ٢٩ | ||||||||||||||||||
| ٣٠ | ||||||||||||||||||
| ٣١ | ||||||||||||||||||
| ٣٢ | ||||||||||||||||||
| ٣٣ | ||||||||||||||||||
| ٣٤ | ||||||||||||||||||
| ٣٥ | ||||||||||||||||||
| ٣٦ | ||||||||||||||||||
| ٣٧ | ||||||||||||||||||
| ٣٨ | ||||||||||||||||||
| ٣٩ | ||||||||||||||||||
| ٤٠ | ||||||||||||||||||
| ٤١ | ||||||||||||||||||
| ٤٢ | ||||||||||||||||||
| ٤٣ | ||||||||||||||||||
| ٤٤ | ||||||||||||||||||
| ٤٥ | ||||||||||||||||||
| ٤٦ | ||||||||||||||||||
| ٤٧ | ||||||||||||||||||
| ٤٨ | ||||||||||||||||||
| ٤٩ | ||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م١ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر أكتوبر ٢٠٢٦م
| م | اسم التلميذ | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ||
| ١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٢ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر نوفمبر ٢٠٢٦م
| م | اسم التلميذ | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ||
| ١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٣ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر ديسمبر ٢٠٢٦م
| م | اسم التلميذ | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ||
| ١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٤ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر يناير ٢٠٢٧م
| م | اسم التلميذ | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ||
| ١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | |||||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٥ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر فبراير ٢٠٢٧م
| م | اسم التلميذ | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ||
| ١ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤ | |||||||||||||||||||||||||
| ٥ | |||||||||||||||||||||||||
| ٦ | |||||||||||||||||||||||||
| ٧ | |||||||||||||||||||||||||
| ٨ | |||||||||||||||||||||||||
| ٩ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | |||||||||||||||||||||||||
| ١١ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | |||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | |||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | |||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | |||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٦ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر مارس ٢٠٢٧م
| م | اسم التلميذ | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ||
| ١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٧ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر أبريل ٢٠٢٧م
| م | اسم التلميذ | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ||
| ١ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | ||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٣٩ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤١ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٢ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٣ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٥ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٦ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٧ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٨ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٤٩ | ||||||||||||||||||||||||||
| ٥٠ |
موجه المادة : ..............................
وكيل المدرسة : ..............................
مدير المدرسة : ..............................
ملاحظات : ..............................
EduMaker AI · سجل الغياب — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م٨ / ٩
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الغيــاب
للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م — المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
رائد الفصل : ..............................
شهر مايو ٢٠٢٧م
