السجلات الإدارية الرسمية
الوارد والصادر وكبار الزوار ولجنة الحماية، بالإضافة إلى النظافة اليومية، الإشراف اليومى، توزيع الاحتياطي، سجل ٢٠ مالي، ١٣٠ أحوال عاملين، السلفة المستديمة ٦٣، سجل ٢٢ ع.ح، و٦ مراسلات — مطابقة للنماذج المرفوعة صفحةً بصفحة بخط كايرو، مع اللوجو أسفل يسار كل صفحة.
بدون انتقاص · ٢٦٧ صفحة ٢٣ سجلًا في تبويبات
◈▲✦◇
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
2030
سجـــــل
سجـل أعمـال الصيانـة البسيطـة المستمـرة
للعـــام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
المدرسة:
العام الدراسي:
مسؤول السجل:
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
استمــارة أعمــال الصيانــة البسيطــة المستمــرة — ١- أعمــال السباكــة
الرقم الكودى للمبنى : .............. المرحلة التعليمية : .............. تاريخ المعاينة : / / ٢٠٢٦م القائم بالمعاينة : ..............
| عناصر الأعمال | نوع العمــل | الأرقام الكودية للفراغات |
|---|---|---|
| الصنابير | ١- تغيير جلدة صنبور أو محبس | |
| الصنابير | ٢- تغيير قلب صنبور | |
| الصنابير | ٣- تغيير الصنبور بالكامل | |
| الأحواض | ٤- تسليك حوض | |
| الأحواض | ٥- تثبيت حوض | |
| الأحواض | ٦- تغيير حوض | |
| المراحيض | ٧- تسليك مرحاض | |
| المراحيض | ٨- تثبيت مرحاض | |
| المراحيض | ٩- تغيير مرحاض | |
| خزانات المياه | ١٠- تنظيف خزان المياه | |
| خزانات المياه | ١١- إصلاح خزان المياه | |
| المواسير | ١٢- تسليك مواسير صرف / تغذية | |
| المواسير | ١٣- إصلاح مواسير صرف / تغذية | |
| المواسير | ١٤- تغيير مواسير صرف / تغذية | |
| صندوق الطرد | ١٥- إصلاح ماكينة صندوق الطرد | |
| صندوق الطرد | ١٦- تغيير ماكينة صندوق الطرد | |
| صندوق الطرد | ١٧- تغيير صندوق الطرد | |
| المباول | ١٨- إصلاح المباول | |
| المباول | ١٩- تغيير المباول | |
| سيفون أرضية | ٢٠- تسليك سيفون أرضية | |
| سيفون أرضية | ٢١- تغيير سيفون أرضية | |
| جرجورى الصرف | ٢٢- تسليك جرجورى الصرف | |
| غرف التفتيش | ٢٣- تسليك غرف التفتيش |
القائـم بالمعاينـة : ..............مشـرف الصيانـة : ..............مديـر المدرســة : ..............
EduMaker AI · سجل أعمال الصيانة البسيطة المستمرة — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٢
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
استمــارة أعمــال الصيانــة البسيطــة المستمــرة — ٢- أعمــال النجــارة
الرقم الكودى للمبنى : .............. المرحلة التعليمية : .............. تاريخ المعاينة : / / ٢٠٢٦م القائم بالمعاينة : ..............
| عناصر الأعمال | نوع العمــل | الأرقام الكودية للفراغات |
|---|---|---|
| زجاج | ٢٤- تغيير زجاج شراعة باب | |
| زجاج | ٢٥- تغيير زجاج ضلفة شباك | |
| خردوات | ٢٦- إصلاح مفصلات باب | |
| خردوات | ٢٧- إصلاح مفصلة شباك | |
| خردوات | ٢٨- تغيير كالون باب | |
| خردوات | ٢٩- تغيير مقبض الباب | |
| خردوات | ٣٠- تغيير سباليونة شباك | |
| تجهيزات | ٣١- إصلاح بنش (استخدام فارة) | |
| تجهيزات | ٣٢- إصلاح بنش (استخدام مسامير) | |
| تجهيزات | ٣٣- إصلاح مكتب المدرس | |
| تجهيزات | ٣٤- إصلاح ترابيزة معمل | |
| تجهيزات | ٣٥- إصلاح ترابيزة ورشة | |
| تجهيزات | ٣٦- إصلاح مكاتب (إدارة) | |
| تجهيزات | ٣٧- إصلاح مفصلات بنش | |
| تجهيزات | ٣٨- إصلاح مفصلات دولاب | |
| تجهيزات | ٣٩- إصلاح ضلفة دولاب | |
| تجهيزات | ٤٠- صنفرة وتصليح السبورة |
القائـم بالمعاينـة : ..............مشـرف الصيانـة : ..............مديـر المدرســة : ..............
EduMaker AI · سجل أعمال الصيانة البسيطة المستمرة — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٣
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
استمــارة أعمــال الصيانــة البسيطــة المستمــرة — ٣- أعمــال الكهربــاء
الرقم الكودى للمبنى : .............. المرحلة التعليمية : .............. تاريخ المعاينة : / / ٢٠٢٦م القائم بالمعاينة : ..............
| عناصر الأعمال | نوع العمــل | الأرقام الكودية للفراغات |
|---|---|---|
| لمبات | ٤١- تغيير لمبات إضاءة عادية | |
| لمبات | ٤٢- تغيير لمبات فلورسنت | |
| توصيلات أسلاك | ٤٣- تغيير توصيلات أسلاك | |
| توصيلات أسلاك | ٤٤- إضافة توصيلات جديدة | |
| لوحات التوزيع | ٤٥- إصلاح لوحة توزيع | |
| لوحات التوزيع | ٤٦- تغيير لوحة توزيع | |
| خردوات / أعمال متنوعة | ٤٧- تغيير مفاتيح إنارة | |
| خردوات / أعمال متنوعة | ٤٨- تغيير برايز قوى | |
| خردوات / أعمال متنوعة | ٤٩- تركيب أوجه بواطات | |
| خردوات / أعمال متنوعة | ٥٠- تغيير إستارتات لمبات فلورسنت | |
| خردوات / أعمال متنوعة | ٥١- تغيير ترنسات لمبات فلورسنت | |
| تجهيزات | ٥٢- إصلاح جهاز إسقاط ضوئى | |
| تجهيزات | ٥٣- إصلاح أجهزة معمل | |
| تجهيزات | ٥٤- إصلاح معدات نشاط صناعى | |
| تجهيزات | ٥٥- إصلاح معدات اقتصاد منزلى | |
| تجهيزات | ٥٦- إصلاح أجهزة حاسب آلى | |
| تجهيزات | ٥٧- إصلاح جهاز العرض (الفيديو) | |
| تليفون | ٥٨- إصلاح عدة تليفون | |
| تليفون | ٥٩- تغيير عدة تليفون | |
| تليفون | ٦٠- إصلاح أسلاك تليفون |
القائـم بالمعاينـة : ..............مشـرف الصيانـة : ..............مديـر المدرســة : ..............
EduMaker AI · سجل أعمال الصيانة البسيطة المستمرة — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٤
إدارة .......................... التعليميــة
مدرسة ..........................
العام الدراسى : ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
استمــارة أعمــال الصيانــة البسيطــة المستمــرة — ٤- أعمــال الدهانــات
الرقم الكودى للمبنى : .............. المرحلة التعليمية : .............. تاريخ المعاينة : / / ٢٠٢٦م القائم بالمعاينة : ..............
| عناصر الأعمال | نوع العمــل | الأرقام الكودية للفراغات |
|---|---|---|
| حوائط | ٦١- دهان حائط ناتج من رشح المياه | |
| حوائط | ٦٢- دهان حائط ناتج من سوء استخدام | |
| حوائط | ٦٣- دهان حائط نتيجة تعديل فتحات | |
| حوائط | ٦٤- دهان حائط نتيجة شروخ بياض | |
| أسقف | ٦٥- دهان أسقف نتيجة رشح مياه | |
| أسقف | ٦٦- دهان أسقف نتيجة تشققات | |
| فتحات | ٦٧- دهان شباك | |
| فتحات | ٦٨- دهان باب | |
| تجهيزات | ٦٩- دهان بنش التلاميذ | |
| تجهيزات | ٧٠- دهان مكاتب | |
| تجهيزات | ٧١- دهان ترابيزات المعمل | |
| تجهيزات | ٧٢- دهان ترابيزات الورش | |
| تجهيزات | ٧٣- دهان دواليب | |
| تجهيزات | ٧٤- دهانات سبورة | |
| أسوار | ٧٥- دهانات سور نتيجة تعديل | |
| أسوار | ٧٦- دهانات سور للترميم | |
| أعمال العزل | ٧٧- عزل أسقف | |
| أعمال العزل | ٧٨- عزل حوائط | |
| أعمال العزل | ٧٩- عزل أرضيات |
القائـم بالمعاينـة : ..............مشـرف الصيانـة : ..............مديـر المدرســة : ..............
EduMaker AI · سجل أعمال الصيانة البسيطة المستمرة — ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م٥
تصميــم
روماني اسكندر
للتصميمات التعليمية
01009335769